| تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| توضيحات سيم کارت | دو سیم کارت نانو سیم، هیبریدی همزمان فعال |
| ابعاد | 158.2x 76.7 x 8.2 میلی متر |
| وزن | 202 گرم |
| ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیک |
| ويژگيهاي خاص | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) |
| تراشه | Exynos 1480 |
| پردازندهي مرکزي | 5 نانومتری |
| نوع پردازنده | چهار هسته ی 2.75 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هسته ی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازندهي گرافيکي | Xclipse 530 |
| حافظه داخلي | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | دارد، micro SD XC استفاده از شیار دوم سیم کارت |
| صفحه نمايش | Super AMOLED |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| تراکم پيکسلي | 403 پیکسل در اینچ |
| ساير قابليتها | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات |
| شبکه هاي ارتباطي | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
| فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث، وای فای، NFC، GPS، Wi-Fi Hotspot |
| درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0 |
| دوربين | سه گانه |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| فناوري فوکوس | فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| قابليتهاي دوربين | لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| فيلمبرداري | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 480 فریم بر ثانیه |
| دوربين سلفي | 32 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، سایز سنسور 1/2.8 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر، f/2.2 |
| نسخه سيستم عامل | اندروید نسخه 14 |
| حسگرها | اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، فشار سنج |
| مشخصات باتري | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت |
| گارانتی |
Samsung Galaxy A55 5G 256/8 GB گوشی سامسونگ A55 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصات
نیاز به راهنمایی دارید؟
مشاوره در واتساپ















