| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek Helio G99 Ultra |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | دو هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G57 MC2 |
| کیفیت دوربین : | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| سیستم عامل : | اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 (در زمان عرضه) |
| ابعاد/ وزن : | 161.1x75x8 میلی متر/ 188 گرم |
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC |
| نوع حافظه : | UFS 2.2 |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1 میلیارد رنگ / 2400×1080 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش : | 500 نیت (معمولی)، 1000 نیت (روشنایی بالا)، 1300 نیت (حداکثر) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 88.9 درصد |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass 5 |
| مشخصات دوربین واید : | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو : | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش : | فلاش دوگانه LED |
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو : | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.4 |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE |
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
| گارانتی |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 512/12GB گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصات
نیاز به راهنمایی دارید؟
مشاوره در واتساپ















