| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ inch |
|---|---|
| حافظه SSD | 1 ترابایت |
| پردازنده | Core i7 |
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 6 گیگابایت |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| سری پردازنده | Core i7 |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| قابلیت ارتقاء | تا DDR4-3200MHz @ 64GB |
| مدل گرافیک | RTX 4050 GDDR6 Nvidia GeForce |
| جک هدفون | 1× @ ورودی میکروفون, 1× @ خروجی هدفون |
| وزن | 1.98Kg |
MSI Cyborg 15 A12VE-i7 12650H 16GB 1T SSD RTX4050 15.6 Inch Laptop لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A12VE-i7 12650H 16GB 1T SSD RTX4050
مشاهده جدول مشخصات
نیاز به راهنمایی دارید؟
مشاوره در واتساپ




توضیحات
امکان برگشت کالا در گروه لپتاپ و الترابوک با دلیل “انصراف از خرید” تنها در صورتی مورد قبول است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد).
معرفی
لپ تاپ Cyborg 15 A12VE ام اس آی از محصولات پرطرفدار این شرکت است که با توجه به سخت افزار خود گزینهای ایدهآل و مقرون به صرفه برای گیمرها باشد. این لپ تاپ به پردازندهی مرکزی Core i7 12650H شرکت اینتل با فرکانس نهایی 4.7 گیگاهرتز، 10 هسته (4 هسته Efficient و 6 هسته Performance)، 16 رشته، حافظه کش 24 مگابایتی و پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل مجهز شده است. همچنین، پردازندهی گرافیکی GeForce RTX 4050 شرکت انویدیا با شش گیگابایت حافظهی اختصاصی و پشتیبانی از ویژگیهای متنوع در کنار صفحه نمایش 1080p و 144 هرتزی این لپ تاپ میتوانند در کنار یکدیگر بازیهای ویدیویی را به شکل روان و بسیار دلچسب به تصویر بکشند. علاوه بر این، این لپ تاپ به 16 گیگابایت رم DDR5 با سرعت 4800 مگاهرتز و 1 ترابایت حافظهی ذخیرهسازی پر سرعت SSD مجهز شده است و در نتیجه میتوان شاهد عملکرد بسیار سریع آن در انجام امور مختلف بود.
| پردازنده | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| حافظه RAM | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| حافظه ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| اتصالات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| شبکه ارتباطی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| امکانات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||














